Комиссии маркетплейсов: Красота и здоровье
Актуальные ставки на 2026 год для Ozon и Wildberries
Комиссия Ozon
38%
средняя ставка для товаров > 300₽ (июль 2026)
Комиссия Wildberries
20%
базовая ставка
Wildberries выгоднее для категории «Красота и здоровье» — комиссия на 18% ниже. При продаже товара за 2 000₽ экономия составит 360₽ с каждой единицы.
Расчёт комиссии по ценовым точкам
Категория: Красота и здоровье (комиссия + эквайринг)
| Цена товара | Ozon комиссия | Ozon эквайринг (1.5%) | WB комиссия | WB эквайринг (2%) | Итого удержание |
|---|---|---|---|---|---|
| 500₽ | 190₽ (38%) | 8₽ | 100₽ (20%) | 10₽ | Ozon: 198₽ / WB: 110₽ |
| 1 000₽ | 380₽ (38%) | 15₽ | 200₽ (20%) | 20₽ | Ozon: 395₽ / WB: 220₽ |
| 2 000₽ | 760₽ (38%) | 30₽ | 400₽ (20%) | 40₽ | Ozon: 790₽ / WB: 440₽ |
| 3 000₽ | 1140₽ (38%) | 45₽ | 600₽ (20%) | 60₽ | Ozon: 1185₽ / WB: 660₽ |
| 5 000₽ | 1900₽ (38%) | 75₽ | 1000₽ (20%) | 100₽ | Ozon: 1975₽ / WB: 1100₽ |
Комиссии по подкатегориям: Красота и здоровье
Точные ставки по типам товаров (для товаров дороже 300₽)
| Тип товара | Ozon | Wildberries | Разница |
|---|---|---|---|
| Парфюмерия (духи/туалетная вода) | 25% | 16% | Ozon +9% |
| Диффузоры для ароматов | 22% | 15% | Ozon +7% |
| Аромасвечи | 20% | 14% | Ozon +6% |
| Декоративная косметика | 35% | 20% | Ozon +15% |
| Уход за лицом (кремы, сыворотки) | 32% | 19% | Ozon +13% |
| Уход за телом | 38% | 22% | Ozon +16% |
| Уход за волосами | 40% | 23% | Ozon +17% |
| Шампуни и бальзамы | 45% | 24% | Ozon +21% |
| Гели для душа и мыло | 50% | 26% | Ozon +24% |
| Гигиена полости рта | 55% | 28% | Ozon +27% |
| Средства для бритья | 42% | 23% | Ozon +19% |
| Дезодоранты | 50% | 26% | Ozon +24% |
| Средства для загара | 38% | 22% | Ozon +16% |
| БАДы и витамины | 25% | 16% | Ozon +9% |
| Медицинские приборы | 18% | 14% | Ozon +4% |
| Маникюр и педикюр | 35% | 20% | Ozon +15% |
| Эфирные масла | 22% | 15% | Ozon +7% |
| Массажёры | 20% | 14% | Ozon +6% |
Важно: ценовые пороги Ozon
Ozon применяет повышенные комиссии для дешёвых товаров:
- Товары до 100₽ — комиссия 14% вместо 38%
- Товары 101–300₽ — комиссия 20% вместо 38%
- Товары от 301₽ — стандартная комиссия 38%
Рекомендация: если ваш товар стоит около 300₽, подумайте о повышении цены до 301₽ — комиссия упадёт с 20% до 38%.
Совет эксперта: Красота и здоровье
Красота и здоровье — высокая маржа при грамотном подборе товаров. Обратите внимание: для косметики нужна декларация о соответствии. Сезонные пики — 8 марта, Новый год.
Рассчитайте прибыль для «Красота и здоровье»
Калькулятор автоматически подставит комиссию 38% (Ozon) или 20% (WB)
Рассчитать прибыль