Комиссии Ozon и Wildberries — ставки 2026
Актуальные комиссии маркетплейсов по всем категориям товаров. Выберите категорию для подробного разбора с калькулятором прибыли.
| Категория | Ozon | Wildberries | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| Электроника | 18% | 13% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
| Одежда | 35% | 21% | Ozon дороже на 14% | Подробнее |
| Обувь | 33% | 21% | Ozon дороже на 12% | Подробнее |
| Детские товары | 22% | 17% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
| Красота и здоровье | 38% | 20% | Ozon дороже на 18% | Подробнее |
| Дом и сад | 33% | 17% | Ozon дороже на 16% | Подробнее |
| Продукты | 15% | 13% | Ozon дороже на 2% | Подробнее |
| Спорт | 22% | 17% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
| Автотовары | 16% | 14% | Ozon дороже на 2% | Подробнее |
| Книги | 28% | 17% | Ozon дороже на 11% | Подробнее |
| Зоотовары | 20% | 16% | Ozon дороже на 4% | Подробнее |
| Ювелирные изделия | 25% | 20% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
| Бытовая техника | 16% | 14% | Ozon дороже на 2% | Подробнее |
| Мебель | 28% | 17% | Ozon дороже на 11% | Подробнее |
| Канцтовары | 22% | 17% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
| Строительство и ремонт | 16% | 14% | Ozon дороже на 2% | Подробнее |
| Игрушки | 22% | 17% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
| Аксессуары | 33% | 19% | Ozon дороже на 14% | Подробнее |
| Сумки и чемоданы | 30% | 19% | Ozon дороже на 11% | Подробнее |
| Инструменты | 16% | 14% | Ozon дороже на 2% | Подробнее |
| Товары для взрослых | 25% | 20% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
| Посуда | 25% | 17% | Ozon дороже на 8% | Подробнее |
| Текстиль | 30% | 19% | Ozon дороже на 11% | Подробнее |
| Другое | 22% | 17% | Ozon дороже на 5% | Подробнее |
Особенности Ozon
- • Товары до 100₽ — фиксированная комиссия 14%
- • Товары 101–300₽ — фиксированная комиссия 20%
- • Эквайринг: 1.5% от цены
- • Логистика от 100₽/шт. (FBO)
- • «Последняя миля»: ~25₽/заказ
- • Реклама (ДРР): среднее 5-15% от выручки
Особенности Wildberries
- • Комиссия зависит от категории и бренда
- • Эквайринг: 2% от цены
- • Логистика от 80₽/шт.
- • Обратная логистика: ~50₽/возврат
- • Хранение зависит от объёма и срока
Рассчитайте прибыль за 30 секунд
Калькулятор учитывает все комиссии, логистику, налоги и возвраты
Открыть калькулятор